
Dzisiaj, 23 września 2022 roku, po dwóch latach "pandemicznej przerwy", w Sali Teatralnej Miejskiego Domu Kultury odbyła się gala wręczenia Nagród Prezydenta Miasta "Prymus 2022" . W uroczystości uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak. Zachęcamy do obejrzenia reportażu Zachodniopomorskiej Telewizji ZTV: https://www.zachodniopomorska.tv/artykul/8187,prezydencka-gala-prymus-2022
Co roku Prezydent Świnoujścia przyznaje nagrody uczniom kształcącym się w szkołach na terenie naszego miasta. Podczas piątkowej gali zostali nagrodzeni uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w roku szkolnych 2021/2022 lub byli laureatami konkursów przedmiotowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnieni zostali także nauczyciele przygotowujący uczniów do tych konkursów.
Z wielką przyjemnością przedstawiamy pełną listę uczniów, "Mieszka" którzy otrzymali to zaszczytne wyróżnienie. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w życiu i wielu sukcesów naukowych!
| 1 | Adamczyk Oliwia | 3g | 5,29 |
| 2. | Aftyka Gabriela | 3g | 5,29 |
| 3. | Drążyk Aleksandra | 3f | 5,45 |
| 4. | Dwornik Roksana | 3f | 5,80 |
| 5 | Faryniarz Mateusz | 3f | 5,21 |
| 6 | Felisiak Antoni | 3a | 5,23 |
| 7 | Figas Jakub | 3a | 5,38 |
| 8 | Jaworska Natalia | 3b | 5,50 |
| 9 | Jon Roksana | 3b | 5,21 |
| 10 | Karczewicz Emilia | 3f | 5,20 |
| 11 | Kozioł Julia | 3b | 5,50 |
| 12. | Krzak Jakub | 3b | 5,31 |
| 13. | Małocha Klaudyna | 3f | 5,25 |
| 14. | Ossewska Julita | 3a | 5,69 |
| 15. | Palus Natalia | 3a | 5,31 |
| 16. | Sawicz Zuzanna | 3f | 5,25 |
| 17. | Suchecka Aleksandra | 3g | 5,24 |
| 18. | Szczepanowska Magdalena | 3c | 5,69 |
| 19. | Szumny Michał | 1a | 5,36 |
| 20. | Wielgolińska Apolonia | 3f | 5,65 |
