Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w naszą zbiórkę zakrętek do butelek na cele charytatywne - w tym roku zbieraliśmy je dla Maksymiliana Surmy.
Gratulacje dla naszych Absolwentów z klas III „B” i III „A”, którzy okazali się najwytrwalsi w pomaganiu, oraz dla klasy I „B”, która uzyskała trzeci wynik w zbiórce.
| miejsce w szkole | Oddział | Masa zebranych zakrętek (kg) | Liczba osób (czerwiec 2019) | Masa zakrętek/ 1 ucznia (kg) | 
| I | 3b | 47,5 | 29 | 1,67 | 
| II | 3a | 17,8 | 14 | 1,27 | 
| III | 1b | 18,8 | 29 | 0,64 | 
| 4 | 2c | 5,8 | 20 | 0,29 | 
| 5 | 1a | 4,6 | 32 | 0,14 | 
| 6 | 1d | 3,6 | 30 | 0,12 | 
| 7 | 2b | 2,2 | 30 | 0,07 | 
| 8 | 1c | 0,2 | 24 | 0,01 | 
| razem | 100,5 | 208 | 0,48 | 
 Opiekun 
 Szkolnego Koła Biologiczno-Ekologicznego
Violetta Piórska